Staff Blog

2012/2/1よりスタッフブログは、ショールームブログと統合されました。»新生スタッフブログはこちらからどうぞ。

2009年10月02日(金)

コール、王道ハイパフォーマンスモデルHPS-V12をストックボード用に追加オーダー中!

HPS-V12 / POLY

C9100301 5′10″ 18 1/4″ 2 1/8″ SQ FCS Polyester $730 プレシェイプ中!

C9100302 5′11″ 18 3/8″ 2 3/16″ SQ FCS Polyester $730 プレシェイプ中!
C9100303 5′11″ 18 3/8″ 2 3/16″ SQ Future Polyester $730 プレシェイプ中!

C9100304 6′0″ 18 1/2″ 2 3/16″ SQ FCS Polyester $730 プレシェイプ中!
C9100305 6′0″ 18 1/2″ 2 3/16″ SQ Future Polyester $730 プレシェイプ中!

C9100306 6′0″ 18 1/2″ 2 1/4″ SQ FCS Polyester $730 プレシェイプ中!
C9100307 6′0″ 18 1/2″ 2 1/4″ SQ Future Polyester $730 プレシェイプ中!

C9100308 6′1″ 18 5/8″ 2 5/16″ SQ FCS Polyester $730 プレシェイプ中!
C9100309 6′1″ 18 5/8″ 2 5/16″ SQ Future Polyester $730 プレシェイプ中!

———————————————————–

HPS-V12 / “POLY/EPOXY HYBRID”

C9100310 5′10″ 18 1/4″ 2 1/8″ SQ FCS Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!

C9100311 5′11″ 18 3/8″ 2 3/16″ SQ FCS Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中! 
C9100312 5′11″ 18 3/8″ 2 3/16″ SQ Future Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!

C9100313 6′0″ 18 1/2″ 2 3/16″ SQ FCS Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!
C9100314 6′0″ 18 1/2″ 2 3/16″ SQ Future Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!

C9100315 6′0″ 18 1/2″ 2 1/4″ SQ FCS Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!
C9100316 6′0″ 18 1/2″ 2 1/4″ SQ Future Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!

C9100317 6′1″ 18 5/8″ 2 5/16″ SQ FCS Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!
C9100318 6′1″ 18 5/8″ 2 5/16″ SQ Future Poly/EPOXY HYBRID $850 プレシェイプ中!

———————————————————–


↑HPS-V12 完成イメージ

↓HPS V12 ボトムコントゥアー


エントリー部分は大きなシングルコンケイブ。

↓そこからテイルにかけて、
深めのダブル~VEEというコールサーフボードの基本系。

1~2~Vと変化するこのボトム形状と、
ピーキーで爆発的パワーをほこるV12エンジンのイメージを重ね合わせたのが、
HPS-V12というモデル名の由来。

 

ご予約はショップメールまでお早めにどうぞ!

 

<南カリフォルニア波情報>

サンクレメンテ、王子邸前をチェック。
腰~腹、セットで胸サイズ。
サンタアナ風の影響で朝は弱いオフショア、クリーンコンディション。
シェイプはややつながり気味なものの、切れたコーナーを選べばピーキーでリッパブルな波質。十分楽しめる。




以下の記事もあわせてどうぞ:

コメントを投稿する

*の項目は必須です。






 

 

« このブログのトップへ戻る

back to top