Staff Blog

2012/2/1よりスタッフブログは、ショールームブログと統合されました。»新生スタッフブログはこちらからどうぞ。

2010年02月09日(火)

人気モデルの適正体重をまとめてみました。DOC(Surf Prscritions)。小波カッ飛びモデル【CHIP SK8編】

自分に合ったサーフボード選び。
自分にはいったいどんなサイズがオススメなの?

そんなご質問、ご希望にお答えできるよう、
レベルごとにオススメサイズ(適正体重)をできる限り細分化してみました。

今日は、

【弱小波でもカッ飛べるスッキリ爽快モデル】

DOCのCHIP SK8!です。

DOC CHIP SK8 1
※CHIP SK8 イメージ

こんな方にオススメ!
・スケートも好き
・小波でも派手なアクションを繰り出したい
・ラウンドノーズ系の丸いアウトラインのボードが楽しい

————————

◆どんなタイプのボード?

その名のとおりスケートボードのように機能する小波用パフォーマンスボード。

スピーディでルース。
前足重心の加速から、容赦のない幅広スカッシュテイルでパンチのあるターンを繰り出せます。

ロッカーは超抑えめでフラットな部分が多くを占めているので、厚め、たるめ、ダラダラ系波が大得意でパドル&テイクオフはストレスフリー。
たるい小波からフルスピードでブッちぎれます。

極端に厚めのレイルを持っているので、薄っぺらではない反発力を効かせたターンが可能。
レイルはナチュラルでソフトなものですが、数値上よりもかなり厚めに仕上がるイメージで、フラットデッキともいえるボリューム感です。
下記オススメサイズのように、通常パフォーマンスモデルよりも1/4″~3/8″ほど薄めにオーダーするのがコツ。
速く、ルース感が持ち味で、360°、エアリアルなど、派手なアクションを繰り出したいなら超オススメ。

通常ショートボードで皆がテイクオフに苦労するような波で、目立ってカッ飛べるスッキリ爽快モデル。

=================================

—–ビギナー、初級レベル—–

・テイクオフ練習中
・テイクオフは可能だが、まっすぐに進むだけ

5′7″x 19-1/4″x 2-1/16″
5′8″x 19-1/4″x 2″
5′9″x 19-1/4″x 1-15/16″ 体重55~60キロ前後

5′8″x 19-3/8″x 2-1/8″
5′9″x 19-3/8″x 2-1/16″
5′10″x 19-3/8″x 2″ 体重60~65キロ前後

5′9″x 19-1/2″x 2-3/16″
5′10″x 19-1/2″x 2-1/8″
5′11″x 19-1/2″x 2-1/16″ 体重65~70キロ前後

5′10″x 19-5/8″x 2-1/4″
5′11″x 19-5/8″x 2-3/16″
6’0″x 19-5/8″x 2-1/8″ 体重70~75キロ前後

5′11″x 19-3/4″x 2-5/16″
6’0″x 19-3/4″x 2-1/4″
6’1″x 19-3/4″x 2-3/16″ 体重75~80キロ前後

6’0″x 19-7/8″x 2-3/8″
6’1″x 19-7/8″x 2-5/16″
6’2″x 19-7/8″x 2-1/4″ 体重80~85キロ前後

6’1″x 20″x 2-7/16″
6’2″x 20″x 2-3/8″
6’3″x 20″x 2-5/16″ 体重85~90キロ前後

=================================

—–初級を脱出して中級を狙うレベル—–

・テイクオフして横に滑れる程度、現在アップス&ダウンの確実性をアップ中

5′6″x 19-1/8″x 2″
5′7″x 19-1/8″x 1-15/16″
5′8″x 19-1/8″x 1-7/8″ 体重55~60キロ前後

5′7″x 19-1/4″x 2-1/16″
5′8″x 19-1/4″x 2″
5′9″x 19-1/4″x 1-15/16″ 体重60~65キロ前後

5′8″x 19-3/8″x 2-1/8″
5′9″x 19-3/8″x 2-1/16″
5′10″x 19-3/8″x 2″ 体重65~70キロ前後

5′9″x 19-1/2″x 2-3/16″
5′10″x 19-1/2″x 2-1/8″
5′11″x 19-1/2″x 2-1/16″ 体重70~75キロ前後

5′10″x 19-5/8″x 2-1/4″
5′11″x 19-5/8″x 2-3/16″
6’0″x 19-5/8″x 2-1/8″ 体重75~80キロ前後

5′11″x 19-3/4″x 2-5/16″
6’0″x 19-3/4″x 2-1/4″
6’1″x 19-3/4″x 2-3/16″ 体重80~85キロ前後

6’0″x 19-7/8″x 2-3/8″
6’1″x 19-7/8″x 2-5/16″
6’2″x 19-7/8″x 2-1/4″ 体重85~90キロ前後

=================================

—–中級レベル—–

・テイクオフは問題なく、波が良ければアップスしてしっかりと加速できる
・アップスは問題なし、カットバック、リッピングを練習中だが、キレはイマイチ

5′5″x 19″x 1-15/16″
5′6″x 19″x 1-7/8″
5′7″x 19″x 1-13/16″ 体重55~60キロ前後

5′6″x 19-1/8″x 2″
5′7″x 19-1/8″x 1-15/16″
5′8″x 19-1/8″x 1-7/8″ 体重60~65キロ前後

5′7″x 19-1/4″x 2-1/16″
5′8″x 19-1/4″x 2″
5′9″x 19-1/4″x 1-15/16″ 体重65~70キロ前後

5′8″x 19-3/8″x 2-1/8″
5′9″x 19-3/8″x 2-1/16″
5′10″x 19-3/8″x 2″ 体重70~75キロ前後

5′9″x 19-1/2″x 2-3/16″
5′10″x 19-1/2″x 2-1/8″
5′11″x 19-1/2″x 2-1/16″ 体重75~80キロ前後

5′10″x 19-5/8″x 2-1/4″
5′11″x 19-5/8″x 2-3/16″
6’0″x 19-5/8″x 2-1/8″ 体重80~85キロ前後

5′11″x 19-3/4″x 2-5/16″
6’0″x 19-3/4″x 2-1/4″
6’1″x 19-3/4″x 2-3/16″ 体重85~90キロ前後

=================================

—–中級を脱出して上級を狙うレベル—–

・波が良ければ、ひととおりのワザは可能だが、その精度とキレをアップさせる途上

5′4″x 18-7/8″x 7/8″
5′5″x 18-7/8″x 1-13/16″
5′6″x 18-7/8″x 1-3/4″ 体重55~60キロ前後

5′5″x 19″x 1-15/16″
5′6″x 19″x 1-7/8″
5′7″x 19″x 1-13/16″ 体重60~65キロ前後

5′6″x 19-1/8″x 2″
5′7″x 19-1/8″x 1-15/16″
5′8″x 19-1/8″x 1-7/8″ 体重65~70キロ前後

5′7″x 19-1/4″x 2-1/16″
5′8″x 19-1/4″x 2″
5′9″x 19-1/4″x 1-15/16″ 体重70~75キロ前後

5′8″x 19-3/8″x 2-1/8″
5′9″x 19-3/8″x 2-1/16″
5′10″x 19-3/8″x 2″ 体重75~80キロ前後

5′9″x 19-1/2″x 2-3/16″
5′10″x 19-1/2″x 2-1/8″
5′11″x 19-1/2″x 2-1/16″ 体重80~85キロ前後

5′10″x 19-5/8″x 2-1/4″
5′11″x 19-5/8″x 2-3/16″
6’0″x 19-5/8″x 2-1/8″ 体重85~90キロ前後

=================================

—–上級、プロレベル—–

・さまざまなコンディションで、キレのあるカットバックやリッピングを駆使して乗りこなせる
・プロレベル

5′3″x 19-3/8″x 1-13/16″
5′4″x 18-3/4″x 1-3/4″
5′5″x 19-3/8″x 1-13/16″ 体重55~60キロ前後

5′4″x 18-7/8″x 7/8″
5′5″x 18-7/8″x 1-13/16″
5′6″x 18-7/8″x 1-3/4″ 体重60~65キロ前後

5′5″x 19″x 1-15/16″
5′6″x 19″x 1-7/8″
5′7″x 19″x 1-13/16″ 体重65~70キロ前後

5′6″x 19-1/8″x 2″
5′7″x 19-1/8″x 1-15/16″
5′8″x 19-1/8″x 1-7/8″ 体重70~75キロ前後

5′7″x 19-1/4″x 2-1/16″
5′8″x 19-1/4″x 2″
5′9″x 19-1/4″x 1-15/16″ 体重75~80キロ前後

5′8″x 19-3/8″x 2-1/8″
5′9″x 19-3/8″x 2-1/16″
5′10″x 19-3/8″x 2″ 体重80~85キロ前後

5′9″x 19-1/2″x 2-3/16″
5′10″x 19-1/2″x 2-1/8″
5′11″x 19-1/2″x 2-1/16″ 体重85~90キロ前後

=================================

実はこちらアメリカではかなりポピュラーなDOCの人気モデルなのです。 

価格は、

ポリエスター $1050(送料込み) 
EPS $1210(送料込み)

さらに先日のブログでもNDRがオーダーされていたように、
通常ポリ製ブランクスをエポキシ樹脂でグラッシングする
POLY/EPOXY HYBRID $1210(送料込み)でもご注文可能です。

さらにご不明な点、ご質問、ボード選びの詳しいご相談などは、
ショップメール
ご質問BBS
まで、お気軽にどうぞ!

 

<南カリフォルニア波情報>

サンクレメンテの玉石ブレイクをチェック。
腿~腰、セットで腹胸サイズ。
午前中から風が強めで、面はややざらつき気味。
波のパワーもあまりないが、シェイプの良い波を選んで楽しめる。




以下の記事もあわせてどうぞ:

コメント

2月10日(水)_本日の注目ボード_【DOC CHIP SK8】 | Showroom Blog | NAKISURF.COM ナキサーフボードカリフォルニア さんからの Pingback  2010年2月10日(水) 12:12 PM

[...] ■こちらのボードの適正体重はこちらから■ [...]

コメントを投稿する

*の項目は必須です。






 

 

« このブログのトップへ戻る

back to top