◆人気モデルの適正体重をまとめてみました。お次はDOC(Surf Prescriptions)。【NDR(ND9)編】

※↑記念すべきNDR第一号ボード
———————————
自分に合ったサーフボード選び。
自分にはいったいどんなサイズがオススメなの?
そんなご質問、ご希望にお答えできるよう、
レベルごとにオススメサイズ(適正体重)をできる限り細分化してみました。
今日は、
【丸くてシャープ。NAKI x DOCのスペシャルモデル】
大人気のDOC (Surf Prescriptions)、NDR(ND9)です。
◆NDRは、こんな方にオススメ!
・ちょっと遊び心のある乗り味、でも基本はパフォーマンス系がいい
・細身のボードよりも、ちょっと幅広のボードが好き
・最新、最先端のオールラウンドボードがほしい
常用メインボードとして、丸い鋭さを体感してください。

※NDRイメージ
=================================
—–ビギナー、初級レベル—–
・テイクオフ練習中
・テイクオフは可能だが、まっすぐに進むだけ
5’8″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’9″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’10″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重55~60キロ前後
5’9″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’10″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’11″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重60~65キロ前後
5’10″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’11″x 19-7/8″x 2-9/16″
6’0″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重65~70キロ前後
5’11″x 20″x 2-11/16″
6’0″x 20″x 2-5/8″
6’1″x 20″x 2-9/16″ 体重70~75キロ前後
6’0″x 20-1/8″x 2-3/4″
6’1″x 20-1/8″x 2-11/16″
6’2″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重75~80キロ前後
6’1″x 20-1/4″x 2-13/16″
6’2″x 20-1/4″x 2-3/4″
6’3″x 20-1/4″x 2-11/16″ 体重80~85キロ前後
6’2″x 20-3/8″x 2-7/8″
6’3″x 20-3/8″x 2-13/16″
6’4″x 20-3/8″x 2-3/4″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–初級を脱出して中級を狙うレベル—–
・テイクオフして横に滑れる程度、現在アップス&ダウンの確実性をアップ中
5’7″x 19-1/2″x 2-7/16″
5’8″x 19-1/2″x 2-3/8″
5’9″x 19-1/2″x 2-5/16″ 体重55~60キロ前後
5’8″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’9″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’10″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重60~65キロ前後
5’9″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’10″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’11″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重65~70キロ前後
5’10″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’11″x 19-7/8″x 2-9/16″
6’0″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重70~75キロ前後
5’11″x 20″x 2-11/16″
6’0″x 20″x 2-5/8″
6’1″x 20″x 2-9/16″ 体重75~80キロ前後
6’0″x 20-1/8″x 2-3/4″
6’1″x 20-1/8″x 2-11/16″
6’2″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重80~85キロ前後
6’1″x 20-1/4″x 2-13/16″
6’2″x 20-1/4″x 2-3/4″
6’3″x 20-1/4″x 2-11/16″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–中級レベル—–
・テイクオフは問題なく、波が良ければアップスしてしっかりと加速できる
・アップスは問題なし、カットバック、リッピングを練習中だが、キレはイマイチ
5’6″x 19-3/8″x 2-3/8″
5’7″x 19-3/8″x 2-5/16″
5’8″x 19-3/8″x 2-1/4″ 体重55~60キロ前後
5’7″x 19-1/2″x 2-7/16″
5’8″x 19-1/2″x 2-3/8″
5’9″x 19-1/2″x 2-5/16″ 体重60~65キロ前後
5’8″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’9″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’10″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重65~70キロ前後
5’9″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’10″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’11″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重70~75キロ前後
5’10″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’11″x 19-7/8″x 2-9/16″
6’0″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重75~80キロ前後
5’11″x 20″x 2-11/16″
6’0″x 20″x 2-5/8″
6’1″x 20″x 2-9/16″ 体重80~85キロ前後
6’0″x 20-1/8″x 2-3/4″
6’1″x 20-1/8″x 2-11/16″
6’2″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–中級を脱出して上級を狙うレベル—–
・波が良ければ、ひととおりのワザは可能だが、その精度とキレをアップさせる途上
5’5″x 19-1/4″x 2-5/16″
5’6″x 19-1/4″x 2-1/4″
5’7″x 19-1/4″x 2-3/16″ 体重55~60キロ前後
5’6″x 19-3/8″x 2-3/8″
5’7″x 19-3/8″x 2-5/16″
5’8″x 19-3/8″x 2-1/4″ 体重60~65キロ前後
5’7″x 19-1/2″x 2-7/16″
5’8″x 19-1/2″x 2-3/8″
5’9″x 19-1/2″x 2-5/16″ 体重65~70キロ前後
5’8″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’9″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’10″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重70~75キロ前後
5’9″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’10″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’11″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重75~80キロ前後
5’10″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’11″x 19-7/8″x 2-9/16″
6’0″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重80~85キロ前後
5’11″x 20″x 2-11/16″
6’0″x 20″x 2-5/8″
6’1″x 20″x 2-9/16″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–上級、プロレベル—–
・さまざまなコンディションで、キレのあるカットバックやリッピングを駆使して乗りこなせる
・プロレベル
5’4″x 19-1/8″x 2-1/4″
5’5″x 19-1/8″x 2-3/16″
5’6″x 19-1/8″x 2-1/8″ 体重55~60キロ前後
5’5″x 19-1/4″x 2-5/16″
5’6″x 19-1/4″x 2-1/4″
5’7″x 19-1/4″x 2-3/16″ 体重60~65キロ前後
5’6″x 19-3/8″x 2-3/8″
5’7″x 19-3/8″x 2-5/16″
5’8″x 19-3/8″x 2-1/4″ 体重65~70キロ前後
5’7″x 19-1/2″x 2-7/16″
5’8″x 19-1/2″x 2-3/8″
5’9″x 19-1/2″x 2-5/16″ 体重70~75キロ前後
5’8″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’9″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’10″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重75~80キロ前後
5’9″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’10″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’11″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重80~85キロ前後
5’10″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’11″x 19-7/8″x 2-9/16″
6’0″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重85~90キロ前後
もちろん、さらにご不明な点、ご質問、ボード選びの詳しいご相談などは、
ショップメール、
ご質問BBS、
まで、お気軽にどうぞ!
<南カリフォルニア波情報>
ハンティントンビーチ、サウスサイドピアをチェック。
腰~腹、セットで胸サイズ。
朝は無風、快晴のクリーンコンディション。
セットはグッドサイズで、バッチリ楽しめる。











