人気モデルの適正体重をまとめてみました。お次はDOC(Surf Prscritions)。【BushWacker編】
自分に合ったサーフボード選び。
自分にはいったいどんなサイズがオススメなの?
そんなご質問、ご希望にお答えできるよう、
レベルごとにオススメサイズ(適正体重)をできる限り細分化してみました。
今日は、
【スラスター愛好家のための小波用代替モデル】
トライフィンの乗り味を最高に味わえる、小波用パフォーマンスボード、
DOC (Surf Prescriptions), BushWacker です。
◆こんな方にオススメ!
・小波でもハイパフォーマンス系のキレのあるアクションを披露したい
・といっても弱い波で、パドル&テイクオフはやっぱり有利なのがいい
・ルース過ぎない、カチッとしたアクションが好き
BushWacker について、さらに詳しくはコチラをどうぞ。
弱い波質でも、鋭くキレのあるアクションをぜひ!

※BushWacker 完成イメージ
=================================
—–ビギナー、初級レベル—–
・テイクオフ練習中
・テイクオフは可能だが、まっすぐに進むだけ
5’6″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’7″x 19-7/8″x 2-9/16″
5’8″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重55~60キロ前後
5’7″x 20″x 2-11/16″
5’8″x 20″x 2-5/8″
5’9″x 20″x 2-9/16″ 体重60~65キロ前後
5’8″x 20-1/8″x 2-3/4″
5’9″x 20-1/8″x 2-11/16″
5’10″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重65~70キロ前後
5’9″x 20-1/4″x 2-13/16″
5’10″x 20-1/4″x 2-3/4″
5’11″x 20-1/4″x 2-11/16″ 体重70~75キロ前後
5’10″x 20-3/8″x 2-7/8″
5’11″x 20-3/8″x 2-13/16″
6’0″x 20-3/8″x 2-3/4″ 体重75~80キロ前後
5’11″x 20-1/2″x 2-15/16″
6’0″x 20-1/2″x 2-7/8″
6’1″x 20-1/2″x 2-13/16″ 体重80~85キロ前後
6’0″x 20-5/8″x 3″
6’1″x 20-5/8″x 2-15/16″
6’2″x 20-5/8″x 2-7/8″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–初級を脱出して中級を狙うレベル—–
・テイクオフして横に滑れる程度、現在アップス&ダウンの確実性をアップ中
5’5″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’6″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’7″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重55~60キロ前後
5’6″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’7″x 19-7/8″x 2-9/16″
5’8″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重60~65キロ前後
5’7″x 20″x 2-11/16″
5’8″x 20″x 2-5/8″
5’9″x 20″x 2-9/16″ 体重65~70キロ前後
5’8″x 20-1/8″x 2-3/4″
5’9″x 20-1/8″x 2-11/16″
5’10″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重70~75キロ前後
5’9″x 20-1/4″x 2-13/16″
5’10″x 20-1/4″x 2-3/4″
5’11″x 20-1/4″x 2-11/16″ 体重75~80キロ前後
5’10″x 20-3/8″x 2-7/8″
5’11″x 20-3/8″x 2-13/16″
6’0″x 20-3/8″x 2-3/4″ 体重80~85キロ前後
5’11″x 20-1/2″x 2-15/16″
6’0″x 20-1/2″x 2-7/8″
6’1″x 20-1/2″x 2-13/16″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–中級レベル—–
・テイクオフは問題なく、波が良ければアップスしてしっかりと加速できる
・アップスは問題なし、カットバック、リッピングを練習中だが、キレはイマイチ
5’4″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’5″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’6″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重55~60キロ前後
5’5″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’6″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’7″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重60~65キロ前後
5’6″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’7″x 19-7/8″x 2-9/16″
5’8″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重65~70キロ前後
5’7″x 20″x 2-11/16″
5’8″x 20″x 2-5/8″
5’9″x 20″x 2-9/16″ 体重70~75キロ前後
5’8″x 20-1/8″x 2-3/4″
5’9″x 20-1/8″x 2-11/16″
5’10″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重75~80キロ前後
5’9″x 20-1/4″x 2-13/16″
5’10″x 20-1/4″x 2-3/4″
5’11″x 20-1/4″x 2-11/16″ 体重80~85キロ前後
5’10″x 20-3/8″x 2-7/8″
5’11″x 20-3/8″x 2-13/16″
6’0″x 20-3/8″x 2-3/4″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–中級を脱出して上級を狙うレベル—–
・波が良ければ、ひととおりのワザは可能だが、その精度とキレをアップさせる途上
5’3″x 19-1/2″x 2-7/16″
5’4″x 19-1/2″x 2-3/8″
5’5″x 19-1/2″x 2-5/16″ 体重55~60キロ前後
5’4″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’5″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’6″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重60~65キロ前後
5’5″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’6″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’7″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重65~70キロ前後
5’6″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’7″x 19-7/8″x 2-9/16″
5’8″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重70~75キロ前後
5’7″x 20″x 2-11/16″
5’8″x 20″x 2-5/8″
5’9″x 20″x 2-9/16″ 体重75~80キロ前後
5’8″x 20-1/8″x 2-3/4″
5’9″x 20-1/8″x 2-11/16″
5’10″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重80~85キロ前後
5’9″x 20-1/4″x 2-13/16″
5’10″x 20-1/4″x 2-3/4″
5’11″x 20-1/4″x 2-11/16″ 体重85~90キロ前後
=================================
—–上級、プロレベル—–
・さまざまなコンディションで、キレのあるカットバックやリッピングを駆使して乗りこなせる
・プロレベル
5’2″x 19-3/8″x 2-3/8″
5’3″x 19-3/8″x 2-5/16″
5’4″x 19-3/8″x 2-1/4″ 体重55~60キロ前後
5’3″x 19-1/2″x 2-7/16″
5’4″x 19-1/2″x 2-3/8″
5’5″x 19-1/2″x 2-5/16″ 体重60~65キロ前後
5’4″x 19-5/8″x 2-1/2″
5’5″x 19-5/8″x 2-7/16″
5’6″x 19-5/8″x 2-3/8″ 体重65~70キロ前後
5’5″x 19-3/4″x 2-9/16″
5’6″x 19-3/4″x 2-1/2″
5’7″x 19-3/4″x 2-7/16″ 体重70~75キロ前後
5’6″x 19-7/8″x 2-5/8″
5’7″x 19-7/8″x 2-9/16″
5’8″x 19-7/8″x 2-1/2″ 体重75~80キロ前後
5’7″x 20″x 2-11/16″
5’8″x 20″x 2-5/8″
5’9″x 20″x 2-9/16″ 体重80~85キロ前後
5’8″x 20-1/8″x 2-3/4″
5’9″x 20-1/8″x 2-11/16″
5’10″x 20-1/8″x 2-5/8″ 体重85~90キロ前後
さらにご不明な点、ご質問、ボード選びの詳しいご相談などは、
ショップメール、
ご質問BBS、
まで、お気軽にどうぞ!
<DOCのおまけ>

ブラックレイル&パープルのNEWエアブラシ
<南カリフォルニア波情報>
ダナポイント、ソルトクリーク、グラベルズをチェック。
胸~頭、セットで頭半サイズ。
朝は無風のクリーンコンディション。
セットはつながり気味だが、小さめの形良い波を選んで楽しめる。











